<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
>

<channel>
	<title>Steal This Blog &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://www.stealthisblog.fr/tag/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stealthisblog.fr</link>
	<description>SYN, SYN-ACK, ACK …</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 12:10:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/</creativeCommons:license>
		<item>
		<title>VMware Server et Virtual Router Redundany Protocol (VRRP)</title>
		<link>http://www.stealthisblog.fr/2009/03/03/vmware-server-et-virtual-router-redundany-protocol-vrrp/</link>
		<comments>http://www.stealthisblog.fr/2009/03/03/vmware-server-et-virtual-router-redundany-protocol-vrrp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 14:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corbier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Planet-Libre]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[Freebsd]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[VRRP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stealthisblog.fr/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Selon Wikipédia : Virtual Router Redundancy Protocol (protocole de redondance de routeur virtuel, VRRP) est un protocole non propriétaire redondant décrit dans la RFC 3768 dont le but est d&#8217;augmenter la disponibilité de la passerelle par défaut servant les hôtes d&#8217;un même sous-réseau. Le fonctionnement de VRRP est le suivant : Chaque Routeur Virtuel utilise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stealthisblog.fr/2009/03/03/vmware-server-et-virtual-router-redundany-protocol-vrrp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>IP-FailOver Ovh Vmware Server</title>
		<link>http://www.stealthisblog.fr/2009/01/23/ip-failover-ovh-vmware-server/</link>
		<comments>http://www.stealthisblog.fr/2009/01/23/ip-failover-ovh-vmware-server/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 14:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corbier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[iptables]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[ovh]]></category>
		<category><![CDATA[Planet-Libre]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stealthisblog.fr/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque l&#8217;on a un serveur dédié on peut être tenté de faire de la virtualisation sur son serveur. Plus OS, facilité des backups etc&#8230; Cependant, pour éviter que ce soit trop le bazar sur leur réseau, Ovh a limiter les mac adresse par rapport au port des commutateurs. Il est donc impossible de communiquer avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stealthisblog.fr/2009/01/23/ip-failover-ovh-vmware-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Mirroring de traffic via iptables [Debian Etch]</title>
		<link>http://www.stealthisblog.fr/2008/06/05/mirroring-de-traffic-via-iptables-debian-etch/</link>
		<comments>http://www.stealthisblog.fr/2008/06/05/mirroring-de-traffic-via-iptables-debian-etch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 19:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corbier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Planet-Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Securité]]></category>
		<category><![CDATA[iptables]]></category>
		<category><![CDATA[IDS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stealthisblog.fr/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[This option adds a `ROUTE&#8217; target, which enables you to setup unusual routes. For example, the ROUTE lets you route a received packet through an interface or towards a host, even if the regular destination of the packet is the router itself. The ROUTE target is also able to change the incoming interface of a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stealthisblog.fr/2008/06/05/mirroring-de-traffic-via-iptables-debian-etch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Déploiement Ntop</title>
		<link>http://www.stealthisblog.fr/2008/04/30/deploiement-ntop/</link>
		<comments>http://www.stealthisblog.fr/2008/04/30/deploiement-ntop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 07:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corbier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Planet-Libre]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Securité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corbier.tuxfamily.org/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Présentation de l&#8217;outil Ntop Ntop est un outil d&#8217;analyse réseau permettant de surveiller un parc informatique en temps réel. Toutes les données et statistiques sont représentées via une interface Web. Quelques fonctionnalités de Ntop : Tableau des hosts connus Utilisation des protocoles réseaux Charge bande passante par host Graphes journaliers, hebdomadaire, mensuels, annuels &#8230; Installation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stealthisblog.fr/2008/04/30/deploiement-ntop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Forensic sur log apache avec pyflag</title>
		<link>http://www.stealthisblog.fr/2008/04/17/forensic-sur-log-apache-avec-pyflag/</link>
		<comments>http://www.stealthisblog.fr/2008/04/17/forensic-sur-log-apache-avec-pyflag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 15:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corbier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Planet-Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Securité]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[log]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corbier.tuxfamily.org/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Contexte Dans le cadre de mon travail je suis parfois obliger de faire des retours sur incident dans le cadre de dysfonctionement ou d&#8217;attaque. J&#8217;ai donc choisi d&#8217;utiliser pyflag. L&#8217;installation se fait facilement a coup de ./configure make make install Récupération des log&#8217;s J&#8217;ai donc récupéré les logs httpd sur le serveur du client ainsi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stealthisblog.fr/2008/04/17/forensic-sur-log-apache-avec-pyflag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>OpenVPN Web GUI 0.3.x</title>
		<link>http://www.stealthisblog.fr/2008/03/25/openvpn-web-gui-03x/</link>
		<comments>http://www.stealthisblog.fr/2008/03/25/openvpn-web-gui-03x/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 21:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corbier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Planet-Libre]]></category>
		<category><![CDATA[gui]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[openvpn]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corbier.tuxfamily.org/2008/03/25/openvpn-web-gui-03x/</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque nous avons un serveur VPN comportant beaucoup d&#8217;utilisateurs, il devient rapidement difficile à administrer. Surtout dans le cadre de révocation de client, ajout de nouveaux utilisateurs etc &#8230; Pour cela j&#8217;ai découvert un GUI web permettant de : shows the version of openvpn service; shows the list of connected peers (uses status log file, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stealthisblog.fr/2008/03/25/openvpn-web-gui-03x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Stripe Size</title>
		<link>http://www.stealthisblog.fr/2008/03/25/stripe-size/</link>
		<comments>http://www.stealthisblog.fr/2008/03/25/stripe-size/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 16:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corbier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[filesystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corbier.tuxfamily.org/2008/03/25/stripe-size/</guid>
		<description><![CDATA[Stripe Size &#38; Stripe Width Les RAID qui utilise le stripping améliore les performances en partageant les fichiers en petites pièces et en les distribuant aux multiples disques durs. La plupart des mises en oeuvre de stripping permettent à l&#8217;administrateur plus de deux paramètres critiques qui définissent comment les données sont splittés, et envoyé aux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stealthisblog.fr/2008/03/25/stripe-size/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>CentOs et SElinux</title>
		<link>http://www.stealthisblog.fr/2008/03/16/centos-et-selinux/</link>
		<comments>http://www.stealthisblog.fr/2008/03/16/centos-et-selinux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 11:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corbier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Planet-Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Securité]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corbier.tuxfamily.org/2008/03/16/centos-et-selinux/</guid>
		<description><![CDATA[Selon Wikipedia, Security-Enhanced Linux, abrégé SELinux, est un LSM (Linux security module), qui permet de définir une politique d&#8217;accès MAC (mandatory access control) aux éléments d&#8217;un système basé sur Linux. Initié par la NSA sur la base de travaux menés avec SCC et l&#8217;université d&#8217;Utah aux USA (prototypes DTMach, DTOS, projet FLASK), son architecture dissocie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stealthisblog.fr/2008/03/16/centos-et-selinux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Compression des VM avec 7zip</title>
		<link>http://www.stealthisblog.fr/2008/03/05/compression-des-vm-avec-7zip/</link>
		<comments>http://www.stealthisblog.fr/2008/03/05/compression-des-vm-avec-7zip/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 07:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corbier</dc:creator>
				<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[Compression]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corbier.tuxfamily.org/2008/03/05/compression-des-vm-avec-7zip/</guid>
		<description><![CDATA[Salut a tous, Quand on travaille avec des machines virtuelles, il y a un problème qui se présente rapidement. La taille de vos disques dur !!! Pour cela, il faut compresser vos images disques. 7Zip est là pour vous aider. Selon Wikipedia : C’est un logiciel libre distribué sous licence LGPL, le code AES est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stealthisblog.fr/2008/03/05/compression-des-vm-avec-7zip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>VMWARE Server 2 Béta</title>
		<link>http://www.stealthisblog.fr/2008/01/08/vmware-server-2-beta/</link>
		<comments>http://www.stealthisblog.fr/2008/01/08/vmware-server-2-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 18:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corbier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corbier.tuxfamily.org/wordpress/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[La version vmware server 2 est disponible en béta depuis quelques temps. Au menu, une nouvelle gestion des machines virtuelles et surtout une interface web digne de ce nom. On peut noter, un très gros effort sur cette version qui est très abouti. Comme d&#8217;habitude, l&#8217;installation sous linux se passe sans encombre (sous Ubuntu Gutsy), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stealthisblog.fr/2008/01/08/vmware-server-2-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/</creativeCommons:license>
	</item>
	</channel>
</rss>
