<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
>

<channel>
	<title>Steal This Blog &#187; system</title>
	<atom:link href="http://www.stealthisblog.fr/tag/system/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stealthisblog.fr</link>
	<description>SYN, SYN-ACK, ACK …</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 12:10:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/</creativeCommons:license>
		<item>
		<title>Forensic sur log apache avec pyflag</title>
		<link>http://www.stealthisblog.fr/2008/04/17/forensic-sur-log-apache-avec-pyflag/</link>
		<comments>http://www.stealthisblog.fr/2008/04/17/forensic-sur-log-apache-avec-pyflag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 15:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corbier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Planet-Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Securité]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[log]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corbier.tuxfamily.org/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Contexte Dans le cadre de mon travail je suis parfois obliger de faire des retours sur incident dans le cadre de dysfonctionement ou d&#8217;attaque. J&#8217;ai donc choisi d&#8217;utiliser pyflag. L&#8217;installation se fait facilement a coup de ./configure make make install Récupération des log&#8217;s J&#8217;ai donc récupéré les logs httpd sur le serveur du client ainsi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stealthisblog.fr/2008/04/17/forensic-sur-log-apache-avec-pyflag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>OpenVPN Web GUI 0.3.x</title>
		<link>http://www.stealthisblog.fr/2008/03/25/openvpn-web-gui-03x/</link>
		<comments>http://www.stealthisblog.fr/2008/03/25/openvpn-web-gui-03x/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 21:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corbier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Planet-Libre]]></category>
		<category><![CDATA[gui]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[openvpn]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corbier.tuxfamily.org/2008/03/25/openvpn-web-gui-03x/</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque nous avons un serveur VPN comportant beaucoup d&#8217;utilisateurs, il devient rapidement difficile à administrer. Surtout dans le cadre de révocation de client, ajout de nouveaux utilisateurs etc &#8230; Pour cela j&#8217;ai découvert un GUI web permettant de : shows the version of openvpn service; shows the list of connected peers (uses status log file, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stealthisblog.fr/2008/03/25/openvpn-web-gui-03x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Stripe Size</title>
		<link>http://www.stealthisblog.fr/2008/03/25/stripe-size/</link>
		<comments>http://www.stealthisblog.fr/2008/03/25/stripe-size/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 16:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corbier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[filesystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corbier.tuxfamily.org/2008/03/25/stripe-size/</guid>
		<description><![CDATA[Stripe Size &#38; Stripe Width Les RAID qui utilise le stripping améliore les performances en partageant les fichiers en petites pièces et en les distribuant aux multiples disques durs. La plupart des mises en oeuvre de stripping permettent à l&#8217;administrateur plus de deux paramètres critiques qui définissent comment les données sont splittés, et envoyé aux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stealthisblog.fr/2008/03/25/stripe-size/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>CentOs et SElinux</title>
		<link>http://www.stealthisblog.fr/2008/03/16/centos-et-selinux/</link>
		<comments>http://www.stealthisblog.fr/2008/03/16/centos-et-selinux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 11:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corbier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Planet-Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Securité]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corbier.tuxfamily.org/2008/03/16/centos-et-selinux/</guid>
		<description><![CDATA[Selon Wikipedia, Security-Enhanced Linux, abrégé SELinux, est un LSM (Linux security module), qui permet de définir une politique d&#8217;accès MAC (mandatory access control) aux éléments d&#8217;un système basé sur Linux. Initié par la NSA sur la base de travaux menés avec SCC et l&#8217;université d&#8217;Utah aux USA (prototypes DTMach, DTOS, projet FLASK), son architecture dissocie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stealthisblog.fr/2008/03/16/centos-et-selinux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Compression des VM avec 7zip</title>
		<link>http://www.stealthisblog.fr/2008/03/05/compression-des-vm-avec-7zip/</link>
		<comments>http://www.stealthisblog.fr/2008/03/05/compression-des-vm-avec-7zip/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 07:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corbier</dc:creator>
				<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[Compression]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corbier.tuxfamily.org/2008/03/05/compression-des-vm-avec-7zip/</guid>
		<description><![CDATA[Salut a tous, Quand on travaille avec des machines virtuelles, il y a un problème qui se présente rapidement. La taille de vos disques dur !!! Pour cela, il faut compresser vos images disques. 7Zip est là pour vous aider. Selon Wikipedia : C’est un logiciel libre distribué sous licence LGPL, le code AES est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stealthisblog.fr/2008/03/05/compression-des-vm-avec-7zip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>VMWARE Server 2 Béta</title>
		<link>http://www.stealthisblog.fr/2008/01/08/vmware-server-2-beta/</link>
		<comments>http://www.stealthisblog.fr/2008/01/08/vmware-server-2-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 18:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corbier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corbier.tuxfamily.org/wordpress/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[La version vmware server 2 est disponible en béta depuis quelques temps. Au menu, une nouvelle gestion des machines virtuelles et surtout une interface web digne de ce nom. On peut noter, un très gros effort sur cette version qui est très abouti. Comme d&#8217;habitude, l&#8217;installation sous linux se passe sans encombre (sous Ubuntu Gutsy), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stealthisblog.fr/2008/01/08/vmware-server-2-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/</creativeCommons:license>
	</item>
	</channel>
</rss>
